Variance
Opening plus received, less what the recipes used and the wastage you logged, is what should be on the shelf. The gap to the count is stock that went missing.
| Item | Opening | Received | Used | Wastage | Expected | Counted | Missing | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paneer | 20.000 kg | 38.000 kg | 37.500 kg | 0.000 kg | 20.500 kg | 14.000 kg | 6.500 kg | ₹2,210 |
| Chicken | 111.000 kg | 276.000 kg | 278.017 kg | 1.500 kg | 107.483 kg | 98.480 kg | 9.003 kg | ₹2,161 |
| Ghee | 3.000 kg | 10.000 kg | 8.280 kg | 0.000 kg | 4.720 kg | 1.720 kg | 3.000 kg | ₹1,860 |
| Mutton | 12.000 kg | 30.000 kg | 28.500 kg | 0.000 kg | 13.500 kg | 11.000 kg | 2.500 kg | ₹1,800 |
| Refined oil | 14.000 L | 22.000 L | 20.338 L | 0.000 L | 15.662 L | 7.660 L | 8.002 L | ₹1,080 |
| Butter | 5.000 kg | 34.000 kg | 32.068 kg | 0.000 kg | 6.932 kg | 4.930 kg | 2.002 kg | ₹1,041 |
| Cashew | 1.000 kg | 6.000 kg | 4.010 kg | 0.000 kg | 2.990 kg | 1.790 kg | 1.200 kg | ₹984 |
| Onion | 13.000 kg | 86.000 kg | 85.191 kg | 0.000 kg | 13.809 kg | 12.310 kg | 1.499 kg | ₹52 |
| Fresh cream | 10.000 L | 30.000 L | 29.446 L | 0.000 L | 10.554 L | 10.550 L | 0 | ₹0 |
| Ginger-garlic paste | 4.000 kg | 12.000 kg | 11.398 kg | 0.000 kg | 4.602 kg | 4.600 kg | 0 | ₹0 |
| Charcoal | 12.000 kg | 84.000 kg | 83.450 kg | 0.000 kg | 12.550 kg | 12.550 kg | 0 | ₹0 |
| Curd | 17.000 kg | 46.000 kg | 44.260 kg | 2.000 kg | 16.740 kg | 16.740 kg | 0 | ₹0 |
| Lemon | 3.000 kg | 6.000 kg | 5.580 kg | 0.000 kg | 3.420 kg | 3.420 kg | 0 | ₹0 |
| Eggs | 28 pc | 196 pc | 196 pc | 0 pc | 28 pc | 28 pc | 0 | ₹0 |
| Basmati rice | 21.000 kg | 64.000 kg | 62.100 kg | 0.000 kg | 22.900 kg | 22.900 kg | 0 | ₹0 |
| Maida | 31.000 kg | 88.000 kg | 87.390 kg | 0.000 kg | 31.610 kg | 31.610 kg | 0 | ₹0 |
| Sugar | 3.000 kg | 6.000 kg | 5.580 kg | 0.000 kg | 3.420 kg | 3.420 kg | 0 | ₹0 |
| Black urad dal | 2.000 kg | 24.000 kg | 22.080 kg | 0.000 kg | 3.920 kg | 3.920 kg | 0 | ₹0 |
| Atta | 20.000 kg | 60.000 kg | 58.170 kg | 0.000 kg | 21.830 kg | 21.830 kg | 0 | ₹0 |
| Milk | 27.000 L | 76.000 L | 75.220 L | 0.000 L | 27.780 L | 27.780 L | 0 | ₹0 |
| Salt | 0.000 kg | 2.000 kg | 1.003 kg | 0.000 kg | 0.997 kg | 1.000 kg | 0 | ₹0 |
| Potato | 15.000 kg | 42.000 kg | 41.765 kg | 0.000 kg | 15.235 kg | 15.240 kg | 0 | ₹0 |
| Green chilli | 1.000 kg | 2.000 kg | 1.114 kg | 0.000 kg | 1.886 kg | 1.890 kg | 0 | ₹0 |
| Kasuri methi | 1.000 kg | 2.000 kg | 0.501 kg | 0.000 kg | 2.499 kg | 2.500 kg | 0 | ₹0 |
| Coriander | 2.000 kg | 4.000 kg | 3.475 kg | 1.000 kg | 1.525 kg | 1.530 kg | 0 | ₹0 |
| Tea leaves | 0.000 kg | 4.000 kg | 2.232 kg | 0.000 kg | 1.768 kg | 1.770 kg | 0 | ₹0 |
| Spice mix | 4.000 kg | 14.000 kg | 12.783 kg | 0.000 kg | 5.217 kg | 5.220 kg | -0.003 kg | -₹1 |
| Surmai fish | 9.000 kg | 24.000 kg | 23.714 kg | 0.000 kg | 9.286 kg | 9.290 kg | -0.004 kg | -₹2 |
| Tomato | 43.000 kg | 114.000 kg | 113.164 kg | 3.000 kg | 40.836 kg | 41.640 kg | -0.804 kg | -₹32 |
| Total | ₹720 | Missing | ₹11,152 | |||||
Missing is expected less counted. A minus figure means more on the shelf than the books expect, usually a receipt or a sale not entered.